Blog Archives
Kedalaman bit suatu citra grayscale
Setiap piksel dalam citra grayscale memiliki nilai intensitas yang jumlah variannya tergantung pada jumlah bit yang menyusunnya. Sebagai contoh pada citra grayscale 1-bit, setiap pikselnya memiliki 2^1 = 2 varian nilai intensitas yaitu nilai 0 dan 1, di mana nilai 0 direpresentasikan oleh warna hitam sedangkan nilai 1 direpresentasikan oleh warna putih. Citra grayscale 1-bit disebut juga dengan citra biner. Sedangkan pada citra grayscale 2-bit, setiap pikselnya memiliki 2^2 = 4 varian nilai intensitas yaitu nilai 0,1,2, dan 3, di mana nilai 0 direpresentasikan oleh warna hitam, nilai 1 warna abu-abu gelap, nilai 2 warna abu-abu terang, dan nilai 3 warna putih. Varian nilai intensitas pada citra grayscale ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:
Bit Depth (n) | Varian (biner) | Varian (desimal) | Banyaknya varian (2^n) |
1 | 0,1 | 0,1 | 2 |
2 | 00,01,10,11 | 0,1,2,3 | 4 |
3 | 000,001,010,011,100,101,110,111 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | 8 |
4 | 0000,0001,0010,0011,0100…,1111 | 0,1,2,3,4,5,6,7,…,15 | 16 |
5 | 00000,00001,00010,…,11111 | 0,1,2,3,4,5,6,7,…,31 | 32 |
6 | 000000,000001,000010,…,111111 | 0,1,2,3,4,5,6,7,…,63 | 64 |
7 | 0000000,000001,…,1111111 | 0,1,2,3,4,5,6,7,…,127 | 128 |
8 | 00000000,00000001,…,11111111 | 0,1,2,3,4,5,6,7,…,255 | 256 |
Contoh citra grayscale dengan berbagai kedalaman bit ditunjukkan pada gambar berikut:
1. Citra grayscale 1-bit (citra biner)
-read more->