Blog Archives
Langkah demi Langkah Algoritma Backpropagation untuk Pemula dalam MATLAB
Jaringan saraf tiruan (Neural Networks) telah menjadi bagian integral dari kecerdasan buatan dalam beberapa dekade terakhir. Dengan kemampuannya untuk belajar dari data dan menjalankan tugas-tugas kompleks, jaringan saraf tiruan telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Salah satu teknik kunci dalam melatih jaringan saraf tiruan adalah algoritma backpropagation. Artikel ini akan memberikan panduan praktis langkah-demi-langkah tentang cara algoritma backpropagation beroperasi dan bagaimana mengimplementasikannya secara efektif dalam bahasa pemrograman MATLAB, terutama bagi para pemula yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknologi ini.
-read more->Jaringan Syaraf Tiruan untuk Identifikasi Wajah
Berikut ini merupakan contoh aplikasi pemrograman Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation sederhana untuk identifikasi wajah seseorang berdasarkan ciri mata, hidung, mulut, dan telinga.

1. Langkah pertama yaitu mempersiapkan data untuk proses pelatihan dan pengujian
Berikut ini merupakan contoh data untuk proses pelatihan
| No | Ciri/ Feature | Target | |||
| Mata | Hidung | Mulut | Telinga | Nama Orang | |
| 1 | 0.35 | 0.47 | 0.88 | 0.34 | Adi |
| 2 | 0.59 | 0.11 | 0.90 | 0.56 | Budi |
| 3 | 0.19 | 0.89 | 0.54 | 0.38 | Candra |
| 4 | 0.36 | 0.90 | 0.39 | 0.82 | Dedi |
| 5 | 0.58 | 0.45 | 0.80 | 0.91 | Erik |
| 6 | 0.40 | 0.45 | 0.80 | 0.35 | Adi |
| 7 | 0.61 | 0.11 | 0.90 | 0.55 | Budi |
| 8 | 0.20 | 0.87 | 0.56 | 0.41 | Candra |
| 9 | 0.38 | 0.88 | 0.35 | 0.85 | Dedi |
| 10 | 0.57 | 0.46 | 0.82 | 0.92 | Erik |
| 11 | 0.33 | 0.45 | 0.85 | 0.37 | Adi |
| 12 | 0.55 | 0.14 | 0.90 | 0.57 | Budi |
| 13 | 0.18 | 0.87 | 0.55 | 0.40 | Candra |
| 14 | 0.38 | 0.89 | 0.37 | 0.85 | Dedi |
| 15 | 0.56 | 0.47 | 0.83 | 0.91 | Erik |














































